Layanan saat ini yang bisa ditransaksikan di PPOB BRI sebagai berikut :
Keterangan :
| LAYANAN | ADMIN | FEE | STATUS |
| PLN | |||
| PLN POSTPAID | Rp. 2,500 | Rp. 1,800 | Aktif |
| PLN PREPAID/TOKEN | RP. 2,500 | Rp. 1,800 | Aktif |
| PLN NONTAGLIS | Rp. 2,500 | Rp. 1,800 | Aktif |
| TELKOM | |||
| TELEPON RUMAH | Rp. 3,000 | Rp. 1,300 | Aktif |
| SPEEDY | Rp. 3,000 | Rp. 1,300 | Aktif |
| FLEXI CLASSY | Rp. 3,000 | Rp. 1,300 | Aktif |
| TV BERLANGGANAN | |||
| INDOVISION/OK VISION/TOP TV | Rp. 1,000 | Aktif | |
| AORA TV | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| TELKOMVISION | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| YES TV | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| ORANGE TV | Rp. 1,000 | Aktif | |
| BIG TV | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| INNOVATE | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| NEX MEDIA TV | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| TOPAS TV | Rp. 3,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| MULTIFINANCE | |||
| FIF | Rp. 1,500 | Aktif | |
| WOM | Rp. 1,250 | Aktif | |
| ADIRA | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| BAF | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| OTO | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| VERENA | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| FINANCIA/KREDIT PLUS | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| COLUMBIA | Rp. 2,500 | Rp. 1,250 | Aktif |
| HP PASCABAYAR | |||
| KARTU HALO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| TICKETING | |||
| TIKET KERETA API | Rp. 7,500 | Rp. 2,500 | Aktif |
| VOUCHER ELEKTRIK | |||
| PULSA HP ALL OPERATOR | Keuntungan Langsung | ||
| PDAM JAWA TIMUR | |||
| KAB TRENGGALEK | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB SITUBONDO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BONDOWOSO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB PROBOLINGGO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB JEMBER | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA MADIUN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB MALANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA MALANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM JAWA TENGAH DAN DIY | |||
| KAB KEBUMEN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BANYUMAS | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB CILACAP | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BANTUL | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB SLEMAN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA MAGELANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB MAGELANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA SEMARANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB SEMARANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB PURWOREJO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB KENDAL | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA SURAKARTA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB PURBALINGGA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BOYOLALI | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB PEKALONGAN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB JEPARA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB KARANGANYAR | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB WONOGIRI | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB SRAGEN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB WONOSOBO | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BREBES | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB SALATIGA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB REMBANG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB TEMANGGUNG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BLORA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM JAWA BARAT | |||
| KOTA BANJAR | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB BANDUNG (CIMAHI) | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA BANDUNG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM JABODETABEK & BANTEN | |||
| PALYJA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| AETRA | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM KALIMANTAN SELATAN | |||
| KOTA BANJARMASIN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA BARABAI | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB TAPIN | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| INTAN BANJAR | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM SUMBAGSEL | |||
| KOTA PALEMBANG | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA JAMBI | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KOTA LAMPUNG | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Aktif |
| PDAM BALI & NTB | |||
| KAB BULELENG | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
| KAB LOMBOK TENGAH | Rp. 2,500 | Rp. 1,000 | Aktif |
Keterangan :
- Fee diakumulasi dan diberikan pada bulan berikutnya dan ditransfer ke rekening BRI milik agen yang didaftarkan
- Fee akan ditransfer apabila total perolehan fee lebih dari/ minimal Rp. 25.000,
- FEE kurang dari 25 ribu akan dimasukan kedalam Deposit(PLN tgl 10 dan MB tgl 25/26)
- Fee transaksi PLN ditransfer ke rekening setiap tanggal 10 - 11
- Fee transaksi selain PLN ditransfer setiap tanggal 25 - 27
- Apabila telah melebihi batas tanggal diatas fee belum masuk harap seegera konfirmasi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.
- Silahkan Cross Check fee loket Anda dengan perolehan transaksi DISINI
- Pilihan Kertas Struk (Continuos Form) ada ukuran A4/2, A4/3 dan A4/4 disediakan sendiri, bisa dibeli ditoko-toko Alat Tulis Kantor di daerah Anda.
- Pilihan Printer BEBAS (Dot Matrix, Inkjet (tinta)/ Laser Jet) dan OTOMATIS tanpa melakukan setting printer
- Vendor/ Biller lain masih dalam proses negosiasi (komitmen PT. DRS terhadap penambahan produk layanan)

